2025年录取分数汇总
序号 | 省份 | 专业 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最高分 | 位次 |
1 | 四川 | 康复治疗学 | 首选物理 | 504 | 121845 | 513 | 109853 | 578 | 38996 |
健康服务与管理 | 首选物理 | 498 | 130019 | 504 | 120489 | 529 | 89512 | ||
健康服务与管理 | 首选历史 | 530 | 29871 | 536 | 26727 | 554 | 18375 | ||
2 | 重庆 | 康复治疗学 | 首选物理 | 518 | 50814 | 520.7 | 49565 | 529 | 44108 |
健康服务与管理 | 首选物理 | 521 | 48947 | 521.7 | 48947 | 522 | 48378 | ||
健康服务与管理 | 首选历史 | 520 | 12962 | 520.7 | 12962 | 521 | 12751 | ||
3 | 山东 | 康复治疗学 | 首选物理 | 526 | 128088 | 535.3 | 109814 | 544 | 93253 |
健康服务与管理 | 不提 | 539 | 102276 | 540.5 | 100450 | 542 | 96810 | ||
4 | 湖南 | 康复治疗学 | 首选物理 | 495 | 96459 | 499.3 | 91840 | 505 | 85352 |
健康服务与管理 | 首选物理 | 488 | 104648 | 490 | 102293 | 493 | 98756 | ||
5 | 广东 | 康复治疗学 | 首选物理 | 537 | 101511 | 542.1 | 93732 | 547 | 86135 |
健康服务与管理 | 首选物理 | 533 | 107881 | 534.7 | 106293 | 538 | 99935 | ||
健康服务与管理 | 首选历史 | 533 | 34382 | 541.3 | 29434 | 551 | 23796 | ||
6 | 河北 | 康复治疗学 | 首选物理 | 534 | 105491 | 536.6 | 101526 | 540 | 95459 |
健康服务与管理 | 首选历史 | 549 | 23040 | 553.8 | 21243 | 566 | 16100 | ||
7 | 湖北 | 康复治疗学 | 首选物理 | 538 | 53992 | 541 | 51572 | 544 | 49170 |
健康服务与管理 | 首选物理 | 527 | 63244 | 529 | 61486 | 533 | 58100 | ||
8 | 吉林 | 康复治疗学 | 首选物理 | 470 | 34651 | 470.5 | 34651 | 471 | 34343 |
健康服务与管理 | 首选历史 | 513 | 6866 | 517.5 | 6506 | 522 | 6068 | ||
9 | 天津 | 康复治疗学 | 首选物理 | 566 | 21500 | 573 | 19601 | 580 | 17773 |
10 | 浙江 | 康复治疗学 | 首选物理 | 553 | 108985 | 556.3 | 105346 | 562 | 98035 |
11 | 福建 | 康复治疗学 | 首选物理 | 520 | 54409 | 529 | 48168 | 538 | 42366 |
健康服务与管理 | 首选历史 | 520 | 11188 | 525 | 10316 | 530 | 9584 | ||
12 | 河南 | 康复治疗学 | 首选物理 | 518 | 175267 | 537.9 | 140429 | 553 | 112668 |
健康服务与管理 | 首选物理 | 459 | 289487 | 483.2 | 242790 | 507 | 196008 | ||
健康服务与管理 | 首选历史 | 525 | 42821 | 531.2 | 38488 | 537 | 34391 | ||
13 | 云南 | 康复治疗学 | 首选物理 | 538 | 38037 | 538.5 | 38037 | 539 | 37443 |
终审:基尔健康医学院管理员