成都中医药大学药学院2026年推免生复试成绩(第一批)
序号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 复试成绩 |
1 | 段鹤 | 1008Z4 | 中药化学 | 不区分方向 | 不区分方向 | 93.60 |
2 | 姜浪琪 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 91.80 |
3 | 刘骏飞 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 89.60 |
4 | 吕研文 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 92.60 |
5 | 马业美 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 91.40 |
6 | 索南拉毛 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 90.40 |
7 | 唐誉嫣 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 93.20 |
8 | 王亚芳 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 放弃复试 |
9 | 张芙蓉 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 88.80 |
10 | 蔡婷 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础及质量评价研究 | 放弃复试 |
11 | 董俊希 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础及质量评价研究 | 89.80 |
12 | 何璇 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础及质量评价研究 | 放弃复试 |
13 | 赏宇 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础及质量评价研究 | 92.00 |
14 | 谭贵月 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础及质量评价研究 | 放弃复试 |
15 | 唐果 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础及质量评价研究 | 90.60 |
16 | 肖昌贤 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础及质量评价研究 | 88.80 |
17 | 杨银香 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础及质量评价研究 | 89.40 |
18 | 陈心月 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 85.63 |
19 | 段萌萌 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 78.13 |
20 | 范雨萌 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 83.50 |
21 | 甘蕊 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 76.13 |
22 | 胡鑫朦 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 放弃复试 |
23 | 黄慧琳 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 61.63 |
24 | 李美惠 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 85.25 |
25 | 李璇 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 85.13 |
26 | 凌鑫悦 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 85.75 |
27 | 刘源 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 放弃复试 |
28 | 任星宇 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 88.63 |
29 | 孙丽淼 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 67.63 |
30 | 陶丹 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 放弃复试 |
31 | 王肖肖 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 83.88 |
32 | 魏玉婷 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 82.13 |
33 | 吴珊 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 72.25 |
34 | 徐欢 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 59.13 |
35 | 杨娇 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 放弃复试 |
36 | 杨杰 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 放弃复试 |
37 | 杨晓雪 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 82.00 |
38 | 杨云 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 83.00 |
39 | 姚入丹 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 83.00 |
40 | 袁月欣 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 放弃复试 |
41 | 张佳玲 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 81.00 |
42 | 张琳 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 84.63 |
43 | 张睿洁 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 86.00 |
44 | 张润婷 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 77.88 |
45 | 周珏翰 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 87.75 |
46 | 邹娅娅 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 62.00 |
47 | 冯罗楠 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 83.80 |
48 | 古芝慧 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 91.40 |
49 | 黎晨 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 放弃复试 |
50 | 李发雨 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 86.00 |
51 | 李锦宜 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 93.80 |
52 | 刘珂瑜 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 89.20 |
53 | 庞琳 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 放弃复试 |
54 | 王姿倩 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 放弃复试 |
55 | 伍宏发 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 89.40 |
56 | 徐然 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 80.40 |
57 | 叶玲 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 86.00 |
58 | 曾红 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 放弃复试 |
59 | 赵诗怡 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 86.00 |
60 | 刘佳 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药药效和毒理研究 | 89.80 |
61 | 刘艺雅 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药药效和毒理研究 | 89.40 |
62 | 周天越 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药药效和毒理研究 | 放弃复试 |
终审:药学院科研与研究生管理员