成都中医药大学药学院2026年推免生拟录取名单(第一批)
序号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向代码 | 报考研究方向名称 | 复试成绩 | 导师 |
1 | 段鹤 | 1008Z4 | 中药化学 | 不区分方向 | 不区分方向 | 93.60 | |
2 | 姜浪琪 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 91.80 | 敖慧 |
3 | 刘骏飞 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 89.60 | 郑川 |
4 | 吕研文 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 92.60 | 黄立华 |
5 | 马业美 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 91.40 | 马骁 |
6 | 索南拉毛 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 90.40 | 王张 |
7 | 唐誉嫣 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 93.20 | 邹文俊 |
8 | 张芙蓉 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 | 88.80 | 郑川 |
9 | 董俊希 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础及质量评价研究 | 89.80 | 范刚 |
10 | 赏宇 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础及质量评价研究 | 92.00 | 黄维 |
11 | 唐果 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础及质量评价研究 | 90.60 | 谢欣 |
12 | 肖昌贤 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础及质量评价研究 | 88.80 | 苏锦松 |
13 | 杨银香 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药物质基础及质量评价研究 | 89.40 | 熊亮 |
14 | 陈心月 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 85.63 | 高飞 |
15 | 段萌萌 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 78.13 | 刘芳 |
16 | 范雨萌 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 83.50 | 李小芳 |
17 | 甘蕊 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 76.13 | 成谦 |
18 | 李美惠 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 85.25 | 胡慧玲 |
19 | 李璇 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 85.13 | 章津铭 |
20 | 凌鑫悦 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 85.75 | 瞿燕 |
21 | 任星宇 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 88.63 | 赵梦楠 |
22 | 孙丽淼 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 67.63 | 何瑶 |
23 | 王肖肖 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 83.88 | 李小芳 |
24 | 魏玉婷 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 82.13 | 罗开沛 |
25 | 吴珊 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 72.25 | 何瑶 |
26 | 杨晓雪 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 82.00 | 瞿燕 |
27 | 杨云 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 83.00 | 吴纯洁 |
28 | 姚入丹 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 83.00 | 王毓杰 |
29 | 张佳玲 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 81.00 | 胡川 |
30 | 张琳 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 84.63 | 章津铭 |
31 | 张睿洁 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 86.00 | 彭伟 |
32 | 张润婷 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 77.88 | 石三军 |
33 | 周珏翰 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 87.75 | 胡慧玲 |
34 | 邹娅娅 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 | 62.00 | 游宇 |
35 | 冯罗楠 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 83.80 | 裴瑾 |
36 | 古芝慧 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 91.40 | 宋驰 |
37 | 李发雨 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 86.00 | 吕光华 |
38 | 李锦宜 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 93.80 | 谭春林 |
39 | 刘珂瑜 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 89.20 | 王光志 |
40 | 伍宏发 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 89.40 | 何冬梅 |
41 | 徐然 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 80.40 | 尹鸿翔 |
42 | 叶玲 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 86.00 | 刘燕 |
43 | 赵诗怡 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源与鉴定研究 | 86.00 | 国锦琳 |
44 | 刘佳 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药药效和毒理研究 | 89.80 | 曾南 |
45 | 刘艺雅 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药药效和毒理研究 | 89.40 | 已被其他高校录取 |
终审:药学院科研与研究生管理员