| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学生证号 | 年级 | 学院 | 专业 | 辅导员 |
| 1 | 奉浩臣 | 男 | 19 | 202041002051 | 2020 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 陈梓贤 |
| 2 | 张誉丹 | 女 | 18 | 202041003051 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 3 | 徐瑜彬 | 男 | 18 | 202041003023 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 4 | 周雪 | 女 | 18 | 202041003027 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 5 | 宋玉兰 | 女 | 19 | 202041003006 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 6 | 吕佳蕊 | 女 | 18 | 202041003033 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 7 | 罗一鸣 | 女 | 18 | 202041003002 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 8 | 唐雨虹 | 女 | 18 | 202041003054 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 9 | 郭秋豪 | 男 | 18 | 202041002085 | 2020 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 陈梓贤 |
| 10 | 熊怡 | 女 | 19 | 202041003025 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 11 | 杨娟 | 女 | 20 | 202041003053 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 12 | 潘玺宇 | 女 | 18 | 202041003057 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 13 | 黄慧琳 | 女 | 18 | 202041003031 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 14 | 周奕君 | 女 | 18 | 202041003038 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 15 | 董书铭 | 男 | 18 | 202041003060 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 16 | 达娃普赤 | 女 | 20 | 202041003066 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 17 | 杨旭 | 女 | 20 | 201941001007 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 18 | 彭俊梁 | 男 | 19 | 202041003034 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 19 | 张家豪 | 男 | 19 | 202041003026 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 20 | 段帅 | 男 | 19 | 202041003037 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 21 | 唐玉权 | 男 | 19 | 202041003029 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 22 | 杨澄 | 男 | 18 | 202041003016 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 23 | 任高磊 | 男 | 19 | 202041003041 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 24 | 周沛帆 | 男 | 19 | 202041003010 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 25 | 李函蔚 | 女 | 18 | 202041003055 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 26 | 李萌 | 女 | 18 | 202041003052 | 2020 | 体育学院 | 运动康复 | 宋依君 |
| 27 | 朱婷 | 女 | 19 | 201941003027 | 2019 | 体育学院 | 运动康复 | 李莉 |
| 28 | 王凯 | 男 | 21 | 201941003002 | 2019 | 体育学院 | 运动康复 | 李莉 |
| 29 | 汪裕卓 | 女 | 20 | 201941003032 | 2019 | 体育学院 | 运动康复 | 李莉 |
| 30 | 彭明余 | 男 | 22 | 201740413061 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 31 | 吴东英 | 女 | 19 | 202050601025 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 32 | 徐佳慧 | 女 | 18 | 202050601199 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 33 | 蒋灿 | 女 | 18 | 202050601063 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 34 | 周睿 | 女 | 18 | 202050601052 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 35 | 李旭 | 男 | 18 | 202050601220 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 36 | 温新城 | 男 | 19 | 202050601057 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 37 | 廖影 | 女 | 19 | 202050601228 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 38 | 张祥 | 女 | 18 | 202050601089 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 39 | 陈漫娜 | 女 | 18 | 202050601252 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 40 | 李紫涵 | 女 | 18 | 202050601024 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 41 | 刘昌明 | 男 | 20 | 202050601086 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 42 | 刘俊宏 | 男 | 18 | 202050601062 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 43 | 宋琪琪 | 女 | 18 | 202050601214 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 44 | 裴一蔓 | 女 | 18 | 202050601088 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 45 | 曾令凤 | 女 | 18 | 202050601136 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 46 | 吴迅 | 女 | 18 | 202050601106 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 47 | 贺莲 | 女 | 18 | 202050601020 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 48 | 廖培瑶 | 女 | 18 | 202050601042 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 49 | 易梦蕊 | 女 | 18 | 202050601041 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 50 | 林芸坪 | 女 | 19 | 202050601212 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 51 | 罗舒 | 女 | 18 | 201950601063 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 52 | 赵洪伟 | 男 | 18 | 201950601003 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 53 | 雷明 | 男 | 19 | 201950601306 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 54 | 陶洪霞 | 女 | 20 | 201940701431 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 55 | 邓森 | 男 | 20 | 201950601101 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 56 | 万峻海 | 男 | 20 | 201950601301 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 57 | 郑加月 | 女 | 21 | 201950602026 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 58 | 勒伍马马 | 女 | 22 | 201950602022 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 59 | 任国思佳 | 女 | 19 | 201950602047 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 60 | 范庆春 | 男 | 19 | 202050601139 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 61 | 田小平 | 女 | 18 | 202050601234 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 62 | 刘蓉 | 女 | 18 | 202020601221 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临川医学 | 陈园园 |
| 63 | 梁雄 | 男 | 21 | 202050601047 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 64 | 钟佳巧 | 女 | 18 | 202050601229 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 65 | 李珈慧 | 女 | 19 | 202050601009 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 66 | 陈文平 | 女 | 19 | 202050601102 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 67 | 朱倩 | 女 | 21 | 201950601162 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 68 | 陈智慧 | 女 | 19 | 201950691059 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 69 | 吕哲熙 | 女 | 20 | 201950601363 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 70 | 王训 | 男 | 20 | 201950601235 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 71 | 刘强 | 男 | 20 | 201950601037 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 72 | 邱忠滢 | 女 | 20 | 201950601248 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 73 | 饶静文 | 女 | 19 | 201950601030 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 74 | 吴敏 | 女 | 20 | 201950601187 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 75 | 张芙蓉 | 女 | 19 | 202050601143 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 76 | 田芸川 | 男 | 19 | 201950601274 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 77 | 杨涛 | 男 | 19 | 201950601356 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 78 | 李湘 | 女 | 20 | 201950601117 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 79 | 唐嘉渝 | 女 | 19 | 201950601172 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 80 | 张君 | 女 | 19 | 201950601092 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 81 | 李金国 | 男 | 20 | 201950601116 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 82 | 依力哈木·热合曼 | 男 | 23 | 201950601374 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 83 | 王静静 | 女 | 20 | 201950601069 | 2019 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 韩雪花 |
| 84 | 罗浩翰 | 男 | 19 | 202050601163 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 85 | 陈一锋 | 男 | 18 | 202050601019 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 86 | 刘溢 | 男 | 19 | 202050601175 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 87 | 刁尹 | 男 | 19 | 202050601144 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 88 | 方太 | 男 | 19 | 202050601155 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 陈园园 |
| 89 | 郑旺 | 男 | 19 | 202050602044 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 90 | 周平林 | 男 | 20 | 202050602052 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 91 | 魏莉平 | 女 | 18 | 202050602035 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 92 | 杨坤 | 男 | 18 | 202050602053 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 93 | 赫勒亚宁 | 男 | 19 | 202050602070 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 94 | 谭杰文 | 男 | 19 | 202050602049 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 95 | 谭磊杰 | 男 | 18 | 202050602081 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 96 | 王雪妮 | 女 | 18 | 202050602031 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 97 | 张又萍 | 女 | 18 | 202050602057 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 98 | 康胜超 | 男 | 18 | 202050602039 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 99 | 吴超燕 | 女 | 18 | 202050602050 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 100 | 王莉萍 | 女 | 19 | 202050602059 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 101 | 杨春艳 | 女 | 20 | 202050602022 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 102 | 拥青 | 女 | 19 | 202050602032 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 103 | 泽朗夏姆 | 女 | 20 | 202050602016 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 104 | 西日扎巴 | 男 | 19 | 202050602001 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 105 | 杨色日 | 男 | 20 | 202050602038 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 106 | 谢精容 | 女 | 20 | 202050602014 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 107 | 吉吉金洛 | 女 | 18 | 202050602077 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 108 | 苏攀 | 男 | 19 | 202050602006 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 109 | 郭大孪 | 男 | 20 | 202050602034 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 110 | 俄木学 | 男 | 19 | 202050602005 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 111 | 尕让达吉 | 男 | 17 | 202050602026 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 112 | 秋足木呷 | 男 | 21 | 202050602010 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 113 | 益西夺基 | 男 | 20 | 202050602061 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 114 | 能格石呷 | 男 | 20 | 202050602040 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 115 | 吉日什布 | 男 | 22 | 202050602025 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 116 | 彭秀娟 | 女 | 19 | 202050402181 | 2020 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨茗 |
| 117 | 韩凌耀 | 男 | 19 | 202050402130 | 2020 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨茗 |
| 118 | 鲁芹妍 | 女 | 18 | 202050402194 | 2020 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨茗 |
| 119 | 李磊 | 男 | 19 | 202050402155 | 2020 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨茗 |
| 120 | 徐畅 | 女 | 18 | 202050402005 | 2020 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨茗 |
| 121 | 胡勤莹 | 女 | 19 | 202050402199 | 2020 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨茗 |
| 122 | 杨祖桦 | 男 | 19 | 202050402160 | 2020 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨茗 |
| 123 | 刘孝波 | 男 | 19 | 202050402200 | 2020 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨茗 |
| 124 | 吕阳倩 | 女 | 20 | 201740450030 | 2020 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨茗 |
| 125 | 蒲天庥 | 男 | 18 | 202050402090 | 2020 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨茗 |
| 126 | 杨嘉豪 | 男 | 18 | 202050402041 | 2020 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨茗 |
| 127 | 冯扶摇 | 男 | 19 | 202050402236 | 2020 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨茗 |
| 128 | 杨菲菲 | 女 | 18 | 202050402193 | 2020 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨茗 |
| 129 | 胡思瀚 | 男 | 20 | 201980202127 | 2019 | 针灸推拿学院 | 中医学(5+3一体化)(针推) | 杨莎 |
| 130 | 王浩 | 男 | 20 | 202050602076 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 131 | 李娟 | 女 | 19 | 202050602047 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 132 | 曹杨军 | 男 | 19 | 202050602015 | 2020 | 医学与生命科学学院 | 临床医学 | 卜东东 |
| 133 | 何颖 | 女 | 17 | 202040502143 | 2020 | 管理学院 | 公共事业管理 | 代艳 |
| 134 | 周渝娜 | 女 | 19 | 202040502190 | 2020 | 管理学院 | 公共事业管理 | 代艳 |
| 135 | 王雪梅 | 女 | 17 | 202040502128 | 2020 | 管理学院 | 公共事业管理 | 代艳 |
| 136 | 张桂林 | 女 | 18 | 202040502151 | 2020 | 管理学院 | 公共事业管理 | 代艳 |
| 137 | 安琪 | 女 | 19 | 202040501118 | 2020 | 管理学院 | 市场营销 | 代艳 |
| 138 | 李进锐 | 女 | 21 | 201850501262 | 2019 | 临床医学院 | 中医学 | 刘珂伶 |
| 139 | 甘城子 | 女 | 19 | 201941103103 | 2019 | 医学技术学院 | 卫生检验与检疫 | 黄凤 |
| 140 | 吴珈祺 | 女 | 19 | 201941103091 | 2019 | 医学技术学院 | 卫生检验与检疫 | 黄凤 |
| 141 | 黎享 | 女 | 21 | 201940801005 | 2019 | 民族医药学院 | 藏药学 | 谢文曼 |
| 142 | 沙光凤 | 女 | 21 | 201940801050 | 2019 | 民族医药学院 | 藏药学 | 谢文曼 |
| 143 | 陈宏玲 | 女 | 21 | 201940801004 | 2019 | 民族医药学院 | 藏药学 | 谢文曼 |
| 144 | 陈莲 | 女 | 20 | 201940801026 | 2019 | 民族医药学院 | 藏药学 | 谢文曼 |
| 145 | 周园园 | 女 | 22 | 201940801024 | 2019 | 民族医药学院 | 藏药学 | 谢文曼 |
| 146 | 曾丽 | 女 | 18 | 202040302181 | 2020 | 药学院 | 中药学 | 张潇 |
| 147 | 张心春 | 女 | 19 | 202040302218 | 2020 | 药学院 | 中药学 | 张潇 |
| 148 | 刘翠薇 | 女 | 19 | 202040302026 | 2020 | 药学院 | 中药学 | 张潇 |
| 149 | 李光涵 | 男 | 20 | 201940302026 | 2019 | 药学院 | 中药学 | 黄娜娜 |
| 150 | 柳宇春 | 女 | 20 | 201940302044 | 2019 | 药学院 | 中药学 | 黄娜娜 |
成都中医药大学2021年第一期SYB创业培训学员名单
终审:产研院管理员
